Heartstopper (Rexistro nro. 439556)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01826nam a2200397 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 210128s2020 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | B 17769-2020 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788408234500 | 
| CDU | |
| CDU | 82-C | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Oseman, Alice | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 29843 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Heartstopper | 
| Resto do título | : Un paso adelante | 
| Número de parte ou sección da obra | . Volumen 3 | 
| Autores | / Alice Oseman | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed, 9ª imp. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Barcelona | 
| Editorial | : Crossbooks | 
| Data de publicación | , 2023 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 965 p. | 
| Outras características físicas | : Il. b/n | 
| Dimensións | ; 23 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Heartstopper | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | 3 | 
| RESUMO | |
| Resumo | Charlie nunca pensou que podería gustarlle a Nick, pero agora son noivos. Oficialmente. E Nick mesmo llo contou á súa nai. Pero dar este paso non é algo que fagas unha soa vez: está o irmán maior de Nick, a viaxe a París e todos os seus amigos e familia… E a vida pode ser dura, mesmo cando tes ao teu lado a alguén que che quere. A medida que os seus sentimentos vólvense máis profundos, Charlie e Nick necesitaranse máis do que o fixeron nunca… Hearstopper trata do amor, a amizade e a lealdade, pero tamén de trastornos mentais. Une as pequenas historias da vida de Nick e Charlie que, xuntas, forman algo maior, algo que nos chega a todos ao corazón. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 1º-2º ESO | 
| -- | 3º-4º ESO | 
| -- | 1º-2º BAC | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Novela gráfica | 
| -- | 13398 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Cómic | 
| -- | 178769 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Cómic europeo | 
| -- | 912 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Banda deseñada | 
| -- | 178770 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Amor | 
| -- | 7840 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescencia | 
| -- | 3091 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Autodescubrimento | 
| -- | 144135 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Diversidade sexual | 
| -- | 41718 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Homosexulaoidade | 
| -- | 178771 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | LGTBI | 
| -- | 40446 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Igualdade | 
| -- | 178772 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Inclusión | 
| -- | 26928 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Saída do armario | 
| -- | 144276 | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | LGTBIQ+ | 
| -- | 76209 | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Simó, Victoria | 
| Termo indicativo de función | tradutor/a | 
| -- | 7108 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Fonte de clasificación ou esquema | Nota pública | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES A Xunqueira I | IES A Xunqueira I | Sala préstamo | 2021-01-28 | Fondos Biblioteca | 82-C | hea | 12 | 82-C OSE hea | PED079000022924 | 2025-10-29 | 2025-10-21 | 3 | Prestable | |||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2023-04-26 | 82C-CT | hea 3 | 2 | 82C-CT OSE hea 3 | PED014000020756 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | Prestable | 2023-06-21 | ||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-04 | PLAMBE | 82.C | hea3 | 6 | 82.C OSE hea3 | LED017000018345 | 2025-10-16 | 2025-10-14 | Prestable | ||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-25 | Club de lectura | 82.C | hea3 | 2 | 82.C OSE hea3 | LED017000018381 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | Prestable | ||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-25 | Club de lectura | 82.C | hea3 | 1 | 82.C OSE hea3 | LED017000018382 | 2024-01-22 | 2023-12-15 | Prestable | ||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-25 | Club de lectura | 82.C | hea3 | 82.C OSE hea3 | LED017000018383 | 2023-10-25 | Prestable | ||||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-25 | Club de lectura | 82.C | hea3 | 1 | 82.C OSE hea3 | LED017000018384 | 2024-02-29 | 2024-02-06 | Prestable | ||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-25 | Club de lectura | 82.C | hea3 | 3 | 82.C OSE hea3 | LED017000018385 | 2024-11-22 | 2024-11-14 | Prestable | ||||||||
| IES Gregorio Fernández | IES Gregorio Fernández | Sala préstamo | 2023-10-25 | Club de lectura | 82.C | hea3 | 5 | 82.C OSE hea3 | LED017000018386 | 2024-03-05 | 2024-03-01 | Prestable | ||||||||
| IES Monte Das Moas | IES Monte Das Moas | Sala préstamo | 2024-02-09 | Plambe | C | OSE hea | 12 | C OSE hea | CED103000011731 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 3 | Prestable | |||||||
| Préstamo longo (Perdido) | IES Perdouro | IES Perdouro | Sala préstamo | 2021-05-18 | Fondos Biblioteca | 82-C | hea | 5 | 82-C OSE hea | LED029000012595 | 2025-09-09 | 2022-04-25 | 1 | Prestable | BANDA DESEÑADA | |||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2023-01-31 | Fondos PLAMBE | 82C | hea | 12 | 82C OSE hea | CED047000009021 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Prestable | 2025-10-28 | |||||||
| IES Río Miño | IES Río Miño | Sala préstamo | 2023-10-25 | Compra | 82-CC | hea III | 8 | 82-CC OSE hea III | LED009000011381 | 2025-10-15 | 2025-10-09 | Prestable | ||||||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 2023-11-14 | Compra | 82-C | hea | 13 | 82-C OSE hea | CED067000017432 | 2025-10-02 | 2025-09-18 | Prestable | ||||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 2023-11-08 | 82-9.C-T | hea.3-01 | 3 | 82-9.C-T OSE hea.3-01 | OED019000019959 | 2025-02-11 | 2025-02-10 | Prestable | 
 
    