Compostela, a historia dunha lenda (Rexistro nro. 364964)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00975nam a2200289 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 121119s2003 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C-1742-2003 | 
| OTROS IDENTIFICADORES | |
| Número normalizado ou código | 84495622939 | 
| CDU | |
| CDU | 87:087.5 | 
| CDU | |
| CDU | 82C-G | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | CARREIRO, Pepe | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Compostela, a historia dunha lenda | 
| Autores | / Pepe Carreiro; asesoramento histórico, Clodio González Pérez | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1.ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Noia | 
| Editorial | :Toxosoutos | 
| Data de publicación | ,2003 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 44 p.: il. col. ; 30,3 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Galicia en cómic 2 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Máis de 8 anos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Misterio | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Camiño de Santiago | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Banda deseñada | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Santiago de Compostela | 
| Subdivisión de forma | Comics | 
| Subdivisión xeral | Historia | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | González Pérez, Clodio (Cenlle, Ourense, 1947- ) | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Carreiro, Pepe 1954- | 
| -- | OEH011-5772|LEK001-2580|PED022-5518|CED067-1253|CEC027-4291|CEC050-4576|CED070-6940 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | Falta ISBN | 
| -- | 1 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Fonte de clasificación ou esquema | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-06-09 | Fondos Biblioteca | 82C | com | 82C CAR com | CEC027000004291 | 2022-08-04 | 1 | Prestable | |||||||
| CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso | Sala préstamo | 2006-06-09 | Fondos Biblioteca | 82C | com | 82C CAR com | CEC027000008842 | 2023-02-01 | 1 | Prestable | |||||||
| CEIP de Esteiro | CEIP de Esteiro | Sala préstamo | 2013-05-03 | Doacións particulares. | 82C | com | 82C CAR com | CEC050000004576 | 2022-10-18 | 1 | Prestable | 3 | ||||||
| CEIP de Esteiro | CEIP de Esteiro | Sala préstamo | 2013-05-03 | Doacións particulares. | 82C | com | 82C CAR com | CEC050000004647 | 2022-10-18 | 1 | Prestable | 2 | ||||||
| CPI Virxe da Saleta | CPI Virxe da Saleta | Sala préstamo | 2014-02-13 | Fondo biblioteca | 82C-G | com | 82C-G CAR com | OEH011000005772 | 2022-02-22 | 1 | Prestable | Sala B | ||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2012-11-19 | Fondos Biblioteca | 741.5 | com | 741.5 CAR com | PED035000010031 | 2022-02-10 | 1 | Prestable | Infantil y juvenil | ||||||
| IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez | Sala préstamo | 2012-11-19 | Fondos Biblioteca | 741.5 | com | 741.5 CAR com | PED035000011536 | 2022-02-10 | 1 | Prestable | Infantil y juvenil | ||||||
| IES Urbano Lugrís | IES Urbano Lugrís | Sala préstamo | 2010-11-04 | Fondos Biblioteca | BDG | com | BDG CAR com | CED070000006940 | 2025-07-07 | 1 | Prestable | 1 | ||||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 2011-04-11 | AGASALLO DA EDITORIAL | 82-C | com | 82-C CAR com | CED067000001253 | 2022-08-02 | 1 | Prestable | COMICS | 3 | |||||
| IES de Arzúa | IES de Arzúa | Sala préstamo | 2005-05-04 | compra | 82:74(gal) | com | 82:74(gal) CAR com | CED025000002580 | 2022-07-22 | 1 | Prestable | 4 | ||||||
| IES de Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | Sala préstamo | 2007-02-12 | compra | 82-9 | com | 82-9 CAR com | PED022000005518 | 2022-07-28 | 1 | Prestable | 
 
    