Compostela (Rexistro nro. 27733)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01503nam a2200301zi 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 090619s2004 sp # glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 17060-2004 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8445337718 | 
| CDU | |
| CDU | 77 Wthrich, Peter (083.824) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Wthrich, Peter | 
| -- | 21246 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Compostela | 
| Resto do título | : Peter Wthrich : Centro Galego de Arte Contemporánea, 5 marzo-30 maio 2004, Santiago de Compostela | 
| Autores | / [coordinación, María do Céu Baptista ; textos, Miguel Fernández-Cid, Guillermo Solana] | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª ed. | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | [Santiago de Compostela] | 
| Editorial | :Centro Galego de Arte Contemporánea | 
| Data de publicación | ,2004 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 74 p | 
| Outras características físicas | :fot | 
| Dimensións | ;21cm | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Texto en gallego, castellano e inglés. En la port.: Amigos do Centro Galego de Arte Contemporánea | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Número de rexistro antíguo: 13471 | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | Sección: Fotografía | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Wthrich, Peter | 
| Subdivisión xeral | Exposiciones | 
| -- | 21247 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | E.S.O.: Educación Plástica e Visual | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Exposiciones | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Wüthrich, Peter (1962-) | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | SOLANA, Guillermo | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Baptista, María do Céu | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Fernández-Cid, Miguel | 
| SECUNDARIAS-ENTIDADE | |
| Nome de entidade | Centro Galego de Arte Contemporánea | 
| -- | 21189 | 
| -- | OED014-10679|CED102-5873|LED021-7060|CEH013-13761|PED065-7156|LED032-6514|LED003-7814|LED026-16360|PED051-9690|CED004-12113|N/A-7541|PED001-11588|CED010-8335|PED034-6953|CED067-13017|PED048-7267|PED059-9389|CED082-8408|CED026-10187|CED036-3305|CEH030-2072|LED001-3847|N/A-8174 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Número de volume | Fonte de clasificación ou esquema | Préstamos totais | Nota pública | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP Manuel Antonio | CIFP Manuel Antonio | Sala préstamo | 2007-05-14 | Fondos Biblioteca | 7 Wüthrich, Peter | com | 7 Wüthrich, Peter WUT com | PER004000008174 | 2023-02-10 | Prestable | 1 | |||||||
| CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | Aula | 2017-11-17 | Fondos Biblioteca | 7 | com | 7 WÜT com | CEH013000013761 | 2021-12-15 | Prestable | 1 | |||||||
| CPI Plurilingüe O Cruce | CPI Plurilingüe O Cruce | Sala préstamo | 2010-11-22 | Fondos Biblioteca | 74 | com | 74 WTH com | CEH030000002072 | 2022-11-16 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2021-12-02 | Fondos Biblioteca | 72 | com | 72 WÜT com | PED001000011588 | 2022-03-29 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Arcebispo Xelmírez I | IES Arcebispo Xelmírez I | Sala préstamo | 2014-12-03 | Fondos Biblioteca | 77-FOT | com | 77-FOT WUT com | CED102000005873 | 2021-12-01 | Prestable | 1 | |||||||
| IES As Lagoas | IES As Lagoas | Sala préstamo | 2012-11-16 | Fondos Biblioteca | 75 | com | 75 WÜT com | OED014000010679 | 2020-12-15 | Prestable | ||||||||
| IES Eduardo Pondal | IES Eduardo Pondal | Sala préstamo | 2009-03-16 | Fondos Biblioteca | 77 | com | 77 WTH com | CED026000010187 | 2022-11-08 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Johan Carballeira | IES Johan Carballeira | Sala préstamo | 2012-03-21 | Fondos Biblioteca | 77 | com | 77 WTH com | PED048000007267 | 2022-09-29 | Prestable | 1 | Adultos | ||||||
| IES Maruxa Mallo | IES Maruxa Mallo | Departamento | 2007-05-23 | Fondos Biblioteca | 7 Wüthrich, Peter | com | 7 Wüthrich, Peter WÜT com | CED036000003305 | 2022-11-09 | Prestable | 1 | Departamento de EPV | ||||||
| IES María Casares | IES María Casares | Sala préstamo | 2010-02-09 | Fondos Biblioteca | 77 | com | 77 WTH com | CED010000008335 | 2022-07-21 | Prestable | 1 | |||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | Sala préstamo | 2007-12-04 | Fondos Biblioteca | 77 | com | 77 WTH com | LED026000016360 | 2022-02-15 | Prestable | 1 | |||||||
| IES María Soliño | IES María Soliño | Sala préstamo | 2007-04-30 | Fondos Biblioteca | 7 | com | 7 WÜT com | PED051000009690 | 2022-02-16 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | Departamento | 2007-05-28 | Doazón do CGAC | 7 Wüthrich | com | 7 Wüthrich WÜT com | LED003000007814 | 2022-01-25 | Prestable | 1 | Departamento Debuxo | ||||||
| IES Pedro Floriani | IES Pedro Floriani | Sala préstamo | 2009-01-21 | Fondos Biblioteca | 7/WTH | compostela | 7/WTH WTHRICH, PETER compostela | PED065000007156 | 2021-12-20 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2008-01-16 | Fondos Biblioteca | 77 Wthrich, Peter (0 | com | 77 Wthrich, Peter (0 WTH com | PED059000009389 | 2022-10-05 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | Sala préstamo | 2010-03-04 | Adquisición IES Ames | EP-77 | com | EP-77 WÜT com | CED004000012113 | 2022-02-23 | Prestable | 1 | |||||||
| Retirado | IES Poeta Díaz Castro | IES Poeta Díaz Castro | Sala préstamo | 2008-01-16 | Fondos Biblioteca | 77 | com | 77 WÜT com | LED021000007060 | 2021-12-10 | Non prestable | 1 | 1 | |||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 2007-05-07 | AGASALLO DO CGAC | 7 | com | 7 WÜT com | CED067000013017 | 2022-08-02 | Prestable | 1 | ARTE | ||||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 2007-05-07 | AGASALLO DO CGAC | 7 | com | 7 WÜT com | CED067000013018 | 2022-08-02 | Prestable | 1 | ARTE | ||||||
| IES Xermán Ancochea Quevedo | IES Xermán Ancochea Quevedo | Sala préstamo | 2007-04-25 | Fondos Biblioteca | com | PET com | OED023000007541 | 2022-03-28 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Xograr Afonso Gómez de Sarria | IES Xograr Afonso Gómez de Sarria | Sala préstamo | 2009-10-05 | Fondos Biblioteca | DEB | pet | DEB FER pet | LED032000006514 | 2022-01-10 | Prestable | 1 | |||||||
| IES de Barro | IES de Barro | Aula | 2024-06-11 | 73 | wüt | 73 WÜT wüt | PED012000003089 | 2024-06-11 | Non prestable | |||||||||
| IES de Catabois | IES de Catabois | Sala préstamo | 2011-05-04 | Fondos Biblioteca | 73 | pet | 73 VAR pet | CED082000008408 | 2022-10-26 | Prestable | 1 | |||||||
| IES de Foz | IES de Foz | Sala préstamo | 2007-05-14 | Fondos Biblioteca | 7(083.824) | com | 7(083.824) WÜT com | LED001000003847 | 2022-11-22 | Prestable | 1 | |||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2007-05-31 | Fondos Biblioteca | 77 | com | 77 WTH com | PED034000006953 | 2022-07-29 | Prestable | 1 | 
 
    